Precios
Sin anualidad, sin mensualidad y sin mínimos. Se cobra por operación y solo cuando el dinero se mueve. Estas cifras salen del mismo sitio del que cobra el sistema, así que son las de hoy.
| Qué | Cuánto |
|---|---|
| Recibir por SPEI Con tu CLABE, desde cualquier banco de México. | 0% |
| Recibir en cripto USDC, EURC o USDT por las redes que tengas habilitadas. | 0% |
| Recibir del extranjero Por tu cuenta en Estados Unidos (ACH o wire) o tu IBAN europeo (SEPA). | 0.75% |
| Enviar dinero A una CLABE, a un banco de fuera o a una dirección de cripto. | 0.5% |
| Cambiar de moneda El margen va dentro del tipo de cambio que ves antes de confirmar. | 1% |
El banco de quien recibe puede cobrar lo suyo por una transferencia internacional; eso no lo cobra Banx y no lo controlamos.
Cuándo llega el dinero
Los tiempos los pone cada riel, no nosotros. Estos son los habituales; un banco puede tardar más y no depende de Banx.
| SPEI (México) | En minutos, cualquier día del año |
| ACH (Estados Unidos) | 1–2 días hábiles |
| Wire (Estados Unidos) | El mismo día hábil |
| SEPA (Europa) | 1 día hábil |
| Entre cuentas Banx | Al momento |
| Cripto | Minutos, según la red |
Un pago se prepara y se autoriza antes de salir: el tiempo empieza a contar cuando alguien lo firma.